和讯财经客户端
			
		股票排行榜
在岗职工平均工资
| 序号 | 指标 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2452万 | 3.7147万 | 3.2736万 | 2.9229万 | 2.4932万 | 2.1001万 | 1.8364万 | 1.6024万 | |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 







